Aluminium Ersatzplatten für Stapel-/Kombiboden - NEU
Layher Aluminiumbelag | ab 1 St. | ab 5 St. | ab 10 St. | ab 25 St. | ab 50 St. |
1,57 m Stabo-Aluminiumbelag | 73,55 | 68,64 | 63,74 | ||
2,07 m Stabo-Aluminiumbelag | 98,63 | 91,96 | 85,39 | ||
2,57 m Stabo-Aluminiumbelag | 119,55 | 114,49 | 106,31 | ||
3,07 m Stabo-Aluminiumbelag | 141,59 | 137,02 | 127,24 | ||
Layher Alu-Durchstiegsbelag | ab 1 St. | ab 5 St. | ab 10 St. | ab 25 St. | ab 50 St. |
2,07 m Stabo-DST Aluminiumbelag | 74,00 | 69,38 | 64,75 | ||
2,57 m Stabo-DST Aluminiumbelag | 101,16 | 94,84 | 88,52 | ||
3,07 m Stabo-DST Aluminiumbelag | 128,52 | 120,49 | 112,46 | ||
Stabo-Aluminium Deckel | 59,20 | 55,00 | 50,70 |
Aluminium Ersatzplatten für Robustboden - NEU
Layher Aluminiumbelag | ab 1 St. | ab 5 St. | ab 10 St. | ab 25 St. | ab 50 St. |
1,57 m Robo-Aluminiumbelag | 73,55 | 68,64 | 63,74 | ||
2,07 m Robo-Aluminiumbelag | 98,53 | 91,96 | 85,39 | ||
2,57 m Robo-Aluminiumbelag | 119,55 | 114,49 | 106,31 | ||
3,07 m Robo-Aluminiumbelag | 141,59 | 137,02 | 127,24 | ||
Layher Alu-Durchstiegsbelag | ab 1 St. | ab 5 St. | ab 10 St. | ab 25 St. | ab 50 St. |
1,57 m Robo-DST Aluminiumbelag | 42,50 | 39,85 | 37,19 | ||
2,07 m Robo-DST Aluminiumbelag | 74,00 | 69,38 | 64,75 | ||
2,57 m Robo-DST Aluminiumbelag | 101,16 | 94,84 | 88,52 | ||
3,07 m Robo-DST Aluminiumbelag | 128,52 | 120,49 | 112,46 | ||
Robo-Aluminium Deckel | 59,20 | 55,00 | 50,70 |
Preise gültig ab 01.08.2022
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.